
(2) Blaðsíða [2]
listasafn Islands
TJalional Cfultrnj oj JJceiand
Snorri Arinbjarnar. Kr
1. Høstmorgen. 90 X 110 ....................... 600
2. Trawlere. 67 X 87 .......................... 200
Gunnlaugur Blondal.
3. Thingvalla. 115 X 75 ....................... 500
4. Modelstudie. 80 X 65 ....................... 600
5. Kvindestudie. 100 X 75 ..................... 600
6. Reykjavik Havn. 75 X 70 .................... 400
7. Fhv. Minister Jonas Jonsson. 100 X 75.
Johann Briem.
8. En Mand. 80 X 60 ........................... 400
Gudmundur Einarsson.
9. Krater i Hofsjokull. 80 X 110 .............. 450
10. Issmeltningstiden. 75 X 100 ................ 400
11. Morener i Vatnaj okuli. 60 X90 ............. 350
12. Kraterruin. 70 X 80 ........................ 300
Jon Engilberts.
13. Fyraften. 136 X 176 ....................... 1000
14. Vinter ved Havnen. 70 X 100 ................ 400
15. Syende Kvinde. 80 X 100 .................... 350
16. Fra Island. Fjeldsti. 80 X 100 ............. 375
Kristin Jonsdottir-Stefånsson.
17. Aften i Reykjavik. 85 X 110 ................ 800
18. Jokelelv. 90 X 120 ........................ 1000