(18) Blaðsíða 14
Meöalfjöldi úrkomudaga 1931—1950
Rcykjavík ............... 21 18 19
SLykkishólmur ........... 18 14 15
Lambavatn ............... 19 16 18
Kvígindisdalur .......... 18 15 16
Suðureyri ............... 21 19 19
Kjörvogur (Grænhóll) ... 18 17 16
Blönduós (Torfalækur) .. 15 14 14
Akureyri ................ 12 13 10
Húsavík ................. 12 11 10
Grímsstaðir ............. 13 11 11
Raufarhöfn .............. 11 11 11
Fagridalur .............. 10 7 8
Dalatangi (Seyðisfjörður) 19 16 15
Teigarhorn .............. 16 12 13
Hólar ................... 18 13 16
Fagurhólsmýri ........... 20 15 18
Kirk jubæjarklaustur .... 17 14 15
Vík í Mýrdal ............ 21 18 20
Vestmannacyjar .......... 21 19 20
Sámsslaðir .............. 16 13 14
Hæll (Hrepphólar) ....... 16 14 15
Reykjanes ............... 22 18 20
Apríl Maí "c -3 3 i Sept. Okt. -S ÍS Des. <o V '<
17 15 14 15 18 19 19 19 21 215
13 12 11 12 14 16 17 17 17 176
16 16 14 14 18 19 20 18 19 207
15 14 13 13 17 18 20 17 20 196
16 11 10 11 14 19 20 20 22 202
14 11 12 15 16 19 18 17 19 192
12 9 11 13 14 16 16 13 15 162
10 6 8 10 11 12 14 12 13 131
10 6 8 12 12 12 13 11 13 130
11 7 8 12 II 12 11 10 12 129
10 7 9 10 13 14 14 12 12 134
7 7 9 12 12 13 12 9 9 115
15 14 12 14 15 16 18 17 20 191
10 9 8 12 12 12 14 13 17 148
12 13 11 16 17 17 16 15 19 183
16 16 15 17 20 19 19 18 21 214
14 15 13 16 17 17 15 14 18 185
18 17 17 18 21 21 21 20 22 234
18 17 16 17 19 20 21 20 23 231
12 11 12 16 19 18 17 15 16 179
14 14 13 16 19 17 16 15 17 186
19 15 15 15 18 19 20 21 22 224
Rakastig
Þvi miður eru skýrslur um rakastig á íslandi mjög ófullkomn-
ar. Er því ekki unnt að birta neitt kort af meðallagi bess. Nokkra
hugmynd um það má þó fá af mælingum í Reykjavík. í eftirfar-
andi töflu eru öll mánaðameðaltöl á árunum 1949—1955 í
Reykjavík. Sést þar, að rakastig er mun lægra sumar en vetur, og
má fullyrða, að svo sé það um allt land. Þessi munur á sumri og
vetri er mestur í þurrum innsveitum, sennilega helmingi meiri en
í Reykjavík. í útsveitum og eyjum er loftið rakara, einkum á
sumrum.
14
FRÆÐSLURIT BF. ISL
(1) Band
(2) Band
(3) Saurblað
(4) Saurblað
(5) Blaðsíða 1
(6) Blaðsíða 2
(7) Blaðsíða 3
(8) Blaðsíða 4
(9) Blaðsíða 5
(10) Blaðsíða 6
(11) Blaðsíða 7
(12) Blaðsíða 8
(13) Blaðsíða 9
(14) Blaðsíða 10
(15) Blaðsíða 11
(16) Blaðsíða 12
(17) Blaðsíða 13
(18) Blaðsíða 14
(19) Blaðsíða 15
(20) Blaðsíða 16
(21) Blaðsíða 17
(22) Blaðsíða 18
(23) Blaðsíða 19
(24) Blaðsíða 20
(25) Saurblað
(26) Saurblað
(27) Band
(28) Band
(29) Kjölur
(30) Framsnið
(31) Toppsnið
(32) Undirsnið
(33) Kvarði
(34) Litaspjald
(2) Band
(3) Saurblað
(4) Saurblað
(5) Blaðsíða 1
(6) Blaðsíða 2
(7) Blaðsíða 3
(8) Blaðsíða 4
(9) Blaðsíða 5
(10) Blaðsíða 6
(11) Blaðsíða 7
(12) Blaðsíða 8
(13) Blaðsíða 9
(14) Blaðsíða 10
(15) Blaðsíða 11
(16) Blaðsíða 12
(17) Blaðsíða 13
(18) Blaðsíða 14
(19) Blaðsíða 15
(20) Blaðsíða 16
(21) Blaðsíða 17
(22) Blaðsíða 18
(23) Blaðsíða 19
(24) Blaðsíða 20
(25) Saurblað
(26) Saurblað
(27) Band
(28) Band
(29) Kjölur
(30) Framsnið
(31) Toppsnið
(32) Undirsnið
(33) Kvarði
(34) Litaspjald